Tingkat & Persyaratan Mitra Solusi
Pilih model kolaborasi Anda—Penjualan, Layanan, atau keduanya—dan naik level dengan sertifikasi serta dampak nyata bagi pelanggan.

Penjualan - Model Kolaborasi
Model kolaborasi Penjualan dirancang untuk Mitra Penjualan yang menghasilkan pendapatan dengan menjual lisensi Notion dan mengelola penagihan pelanggan. Aktivitas penjualan meliputi mencari pelanggan baru, mendukung ekspansi akun, mengelola perpanjangan kontrak, dan memberikan pengawasan akun.

Manfaat
Tingkatan | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
Bagi Hasil Pendapatan | ||||
Diskon penjualan ulang | N/A | $$ | $$$ | $$$$ |
Penjualan | ||||
Registrasi transaksi | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dukungan prapenjualan | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prioritas prospek lisensi | N/A | $$ | $$$ | $$$$ |
Pemberdayaan | ||||
Akademi mitra | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sertifikasi ahli | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pelatihan & dukungan langsung | N/A | - | ✔️ | ✔️ |
Akses ke portal mitra | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Akun demo Notion gratis | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pemasaran | ||||
Tercantum di Marketplace Notion | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lencana program mitra | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dana pengembangan pemasaran | N/A | Hingga $5.000 USD | Hingga $15.000 USD | Hingga $20.000 USD |
Dukungan acara | N/A | - | ✔️ | ✔️ |
Akses ke aset kreatif kolaborasi merek | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Logo tingkatan mitra | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dukungan | ||||
Akses ke komunitas mitra | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Manajer mitra khusus | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dukungan prioritas dari tim CX | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Akses ke fitur beta | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pengaruh mitra | ||||
Undangan ke grup fokus umpan balik produk | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Undangan ke komite mitra | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Persyaratan
Tingkatan | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
Perjanjian yang ditandatangani | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rencana bisnis tahunan | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ARR tambahan | N/A | $75.000 USD | $150.000 USD | $300.000 USD |
Tim sertifikasi | N/A | (2) individu dengan Sertifikasi Penjualan Notion | (3) individu dengan Sertifikasi Penjualan Notion | (5) individu dengan Sertifikasi Penjualan Notion |
CSAT | 80% puas | 80% pelanggan puas | 80% pelanggan puas | 80% pelanggan puas |
NRR | N/A | +100% | +100% | +100% |
Layanan - Model Kolaborasi
Model kolaborasi Layanan dirancang untuk mitra yang memberikan layanan konsultasi, implementasi, integrasi, atau layanan terkelola untuk membantu pelanggan mengadopsi, mengoptimalkan, dan mengembangkan penggunaan Notion.

Manfaat
Tingkatan | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
Penjualan | ||||
Prioritas prospek layanan profesional | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
Akun sandbox Notion gratis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registrasi transaksi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pemberdayaan | ||||
Akademi mitra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sertifikasi ahli | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pelatihan & dukungan langsung | - | - | ✔️ | ✔️ |
Akses ke portal mitra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pemasaran | ||||
Tercantum di Marketplace Notion | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lencana program mitra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (ditampilkan) |
Akses ke aset kreatif kolaborasi merek | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Logo tingkatan mitra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dukungan | ||||
Akses ke komunitas mitra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Manajer mitra khusus | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dukungan prioritas dari tim CX | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Akses ke fitur beta | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pengaruh mitra | ||||
Undangan ke grup fokus umpan balik produk | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Undangan ke komite mitra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Persyaratan
Tingkatan | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
Perjanjian yang ditandatangani | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rencana bisnis tahunan | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pendapatan layanan | $5.000 USD | $100.000 USD | $250.000 USD | $500.000 USD |
Tim sertifikasi | (1) individu dengan Sertifikasi Layanan Notion | (1) individu dengan Sertifikasi Layanan Notion dan (1) individu dengan Sertifikasi Teknis Notion | (2) individu dengan Sertifikasi Layanan Notion dan (2) individu dengan Sertifikasi Teknis Notion | (3) individu dengan Sertifikasi Layanan Notion dan (2) individu dengan Sertifikasi Teknis Notion |
CSAT | 80% puas | 80% pelanggan puas | 80% pelanggan puas | 80% pelanggan puas |
Tanya & jawab
Apa perbedaan antara pendapatan lisensi dan pendapatan layanan?
Pendapatan lisensi adalah pendapatan berulang tahunan tambahan yang dihasilkan dari penjualan ulang lisensi Notion yang terkait dengan mitra. Pendapatan layanan adalah total nilai dolar yang diperoleh mitra dari layanan (misalnya, implementasi, migrasi, pelatihan, integrasi) dan dicatat terpisah dari pendapatan lisensi.
Apa saja persyaratan sertifikasi untuk Mitra Solusi Notion?
Mitra Solusi Notion—di semua tingkatan dan jalur—harus menjaga Sertifikasi dan Lencana Notion sesuai peran yang diwajibkan untuk memperoleh status baru (mis., naik tingkat) dan mempertahankan status yang ada (menghindari penurunan tingkat). Sertifikasi bersifat individual dan tidak dapat dialihkan, terkait dengan akun Notion pribadi, serta harus diperbarui setiap dua tahun. Individu bersertifikasi harus merupakan karyawan atau kontraktor jangka panjang dari mitra resmi. Pertumbuhan jumlah individu bersertifikasi biasanya berkorelasi dengan peningkatan pendapatan Notion, status yang lebih baik, dan peluang yang lebih luas dari waktu ke waktu.
Bagaimana Kepuasan Pelanggan (CSAT) diukur untuk mitra?
Kepuasan pelanggan adalah pendorong utama ekspansi dan retensi. CSAT mitra diukur melalui email berkala sepanjang siklus pelanggan (prapenjualan, penjualan, onboarding, dan kesuksesan berkelanjutan bersama mitra).
Apa itu Retensi Pendapatan Bersih/Net Revenue Retention (NRR) dan bagaimana cara menghitungnya untuk mitra?
NRR adalah persentase pendapatan yang dipertahankan dari pelanggan yang sudah ada selama periode tertentu setelah pelanggan lepas/pelanggan downgrade dan ekspansi—metrik acuan utama di tingkat perusahaan. Untuk mitra, NRR dihitung setiap kuartal bila sinyal data mencukupi, dengan fokus pada akun paket tahunan dengan ARR pada atau di atas $10.000. Untuk mitra dalam model kolaborasi Penjualan, NRR mencerminkan performa pada akun yang Anda miliki dan dapat digunakan sebagai syarat atau metrik penentu tambahan dalam sistem tingkatan.