販売 – エンゲージメントモデル
販売エンゲージメントモデルは、Notionライセンスの販売や顧客の請求管理によって収益を上げるセールスパートナー向けに設計されています。販売活動には、新規顧客の開拓、アカウント拡大の促進、契約更新の管理、アカウント管理などが含まれます。

特典
レベル | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|
収益分配 | ||||
再販割引 | 対象外 | $$ | $$$ | $$$$ |
セールス | ||||
案件登録 | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
販売前サポート | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ライセンスリードの優先 | 対象外 | $$ | $$$ | $$$$ |
イネーブルメント | ||||
パートナーアカデミー | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
エキスパート認定 | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ライブトレーニングおよびサポート | 対象外 | - | ✔️ | ✔️ |
パートナーポータルへのアクセス | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
無料Notionデモアカウント | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
マーケティング | ||||
Notionマーケットプレイスへの掲載 | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
パートナープログラムバッジ | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
マーケティング開発支援金 | 対象外 | 最大US$5,000 | 最大US$15,000 | 最大US$20,000 |
イベントサポート | 対象外 | - | ✔️ | ✔️ |
共同ブランドのクリエイティブアセットへのアクセス | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
パートナーレベルロゴ | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
サポート | ||||
パートナーコミュニティへのアクセス | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
専任パートナーマネージャー | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CXチームによる優先サポート | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ベータ版機能へのアクセス | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
パートナーとしての影響力 | ||||
製品フィードバックを行うフォーカスグループへの招待 | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
パートナー委員会への招待 | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
要件
レベル | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|
締結済み契約 | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
年間ビジネスプラン | 対象外 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
追加ARR | 対象外 | US$75,000 | US$150,000 | US$300,000 |
認定チーム | 対象外 | Notionセールス認定取得者2人 | Notionセールス認定取得者3人 | Notionセールス認定取得者5人 |
顧客満足度 | 80%が満足 | 80%の顧客が満足 | 80%の顧客が満足 | 80%の顧客が満足 |
NRR | 対象外 | +100% | +100% | +100% |
サービス – エンゲージメントモデル
サービスエンゲージメントモデルは、コンサルティング、実装、インテグレーション、Notionの導入、最適化、拡張をサポートする管理サービスを提供するパートナー向けに設計されています。

特典
レベル | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|
セールス | ||||
専門サービスのリード優先 | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
無料のNotionサンドボックスアカウント | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
案件登録 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
イネーブルメント | ||||
パートナーアカデミー | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
エキスパート認定 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ライブトレーニングおよびサポート | - | - | ✔️ | ✔️ |
パートナーポータルへのアクセス | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
マーケティング | ||||
Notionマーケットプレイスへの掲載 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
パートナープログラムバッジ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️(特別表示) |
共同ブランドのクリエイティブアセットへのアクセス | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
パートナーレベルロゴ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
サポート | ||||
パートナーコミュニティへのアクセス | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
専任パートナーマネージャー | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CXチームによる優先サポート | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ベータ版機能へのアクセス | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
パートナーとしての影響力 | ||||
製品フィードバックを行うフォーカスグループへの招待 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
パートナー委員会への招待 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
要件
レベル | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|
締結済み契約 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
年間ビジネスプラン | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
サービス収益 | US$5,000 | US$100,000 | US$250,000 | US$500,000 |
認定チーム | Notionサービス認定取得者1人 | Notionサービス認定取得者1人およびNotion技術認定取得者1人 | Notionサービス認定取得者2人およびNotion技術認定取得者2人 | Notionサービス認定取得者3人およびNotion技術認定取得者2人 |
顧客満足度 | 80%が満足 | 80%の顧客が満足 | 80%の顧客が満足 | 80%の顧客が満足 |
よくあるご質問
ライセンス収益とサービス収益の違いは?
ライセンス収益とは、パートナーによるNotionのライセンスの再販によって生まれる追加的な年間経常収益です。サービス収益とは、パートナーがサービス(例:実装、移行、トレーニング、インテグレーション)から得るドル建ての総額であり、ライセンス収益とは別に管理されます。
Notionソリューションパートナーの認定要件は?
Notionソリューションパートナーは、レベルやトラックに関わらず、新しいステータスを獲得する(例:レベル昇格)、また既存のステータスを保持する(レベル降格を避ける)ために役割に応じたNotionの認定とバッジを保持する必要があります。認定は、個人のもので譲渡することはできず、その人のNotionアカウントに紐付けられ、2年毎に更新する必要がります。認定を取得した個人は、登録されているパートナーの従業員または長期契約の請負業者である必要があります。通常、認定取得者の人数の増加は、Notion収益の増加、ステータスの昇格、長期的な機会の拡大につながります。
パートナーの顧客満足度 (CSAT) の測定方法は?
顧客満足度は顧客拡大と維持の核心的な推進力となるものです。パートナーのCSATは、顧客ライフサイクル(プリセールス、セールス、オンボーディング、パートナーとの継続的な関係)全体を通じて、定期的なメール調査によって測定されます。
売上維持率 (NRR) とは?パートナーのNRRの計算方法は?
NRRとは、解約/縮小および拡大を調整した後の既存顧客からの収益の割合 (%) で、会社全体の「北極星指標」となっています。パートナーについては、十分な兆候が見られる場合は、ARRが10,000ドル以上の年間プランアカウントに絞って、四半期ごとにNRRを計算します。販売エンゲージメントモデルのパートナーについては、NRRには保有アカウントの業績が反映され、レベル決定の際のゲーティングまたはタイブレーカー指標として使用される場合があります。