영업 활동 모델
영업 활동 모델은 Notion 라이선스를 판매하고 유료 고객을 관리하는 활동을 통해 수익을 창출하는 영업 파트너를 위한 모델입니다. 영업 활동에는 신규 고객 유치, 추가 구매 성사, 기존 고객 연장, 전반적인 고객 관리 등이 포함됩니다.

혜택
등급 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 |
---|---|---|---|---|
수익 공유 | ||||
재판매 할인 | 해당 없음 | $$ | $$$ | $$$$ |
영업 | ||||
거래 등록 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
프리세일즈 지원 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
라이선스 리드 우선 배정 | 해당 없음 | $$ | $$$ | $$$$ |
파트너 지원 | ||||
파트너 아카데미 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
전문가 인증 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
실시간 교육·지원 | 해당 없음 | - | ✔️ | ✔️ |
파트너 포털 이용 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
무료 Notion 데모 계정 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
마케팅 | ||||
Notion 마켓플레이스 등록 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 프로그램 배지 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
마케팅 지원금 | 해당 없음 | 최대 $5,000 USD | 최대 $15,000 USD | 최대 $20,000 USD |
이벤트 지원 | 해당 없음 | - | ✔️ | ✔️ |
공동 브랜드 크리에이티브 자산 사용 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 등급 로고 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
지원 | ||||
파트너 커뮤니티 이용 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 전담 매니저 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CX팀 우선 지원 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
베타 기능 이용 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 참여 활동 | ||||
프로덕트 피드백 포커스 그룹 초대 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 협의회 초대 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
조건
등급 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 |
---|---|---|---|---|
계약 체결 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
비즈니스 연간 요금제 | 해당 없음 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
추가 연간반복매출(ARR) | 해당 없음 | $75,000 USD | $150,000 USD | $300,000 USD |
인증팀 | 해당 없음 | Notion 영업 인증 보유자 2명 | Notion 영업 인증 보유자 3명 | Notion 영업 인증 보유자 5명 |
고객만족도(CSAT) | 80% 만족 | 만족 고객 80% | 만족 고객 80% | 만족 고객 80% |
순매출 유지율(NRR) | 해당 없음 | +100% | +100% | +100% |
서비스 활동 모델
서비스 활동 모델은 컨설팅, 구현, API 통합, 교육, 관리 지원 등 다양한 서비스를 제공하여 고객이 Notion을 도입하고 최적화하며 확장할 수 있도록 지원하는 파트너를 위한 모델입니다.

혜택
등급 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 |
---|---|---|---|---|
영업 | ||||
전문 서비스 리드 우선 배정 | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
무료 Notion 샌드박스 계정 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
거래 등록 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 지원 | ||||
파트너 아카데미 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
전문가 인증 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
실시간 교육·지원 | - | - | ✔️ | ✔️ |
파트너 포털 이용 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
마케팅 | ||||
Notion 마켓플레이스 등록 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 프로그램 배지 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (스페셜 배지) |
공동 브랜드 크리에이티브 자산 사용 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 등급 로고 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
지원 | ||||
파트너 커뮤니티 이용 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 전담 매니저 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CX팀 우선 지원 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
베타 기능 이용 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 참여 활동 | ||||
프로덕트 피드백 포커스 그룹 초대 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
파트너 협의회 초대 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
조건
등급 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 |
---|---|---|---|---|
계약 체결 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
비즈니스 연간 요금제 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
서비스 매출 | $5,000 USD | $100,000 USD | $250,000 USD | $500,000 USD |
인증팀 | Notion 서비스 인증 보유자 1명 | Notion 서비스 인증 보유자 1명, Notion 기술 인증 보유자 1명 | Notion 서비스 인증 보유자 2명, Notion 기술 인증 보유자 2명 | Notion 서비스 인증 보유자 3명, Notion 기술 인증 보유자 2명 |
고객만족도(CSAT) | 80% 만족 | 만족 고객 80% | 만족 고객 80% | 만족 고객 80% |
Q&A
라이선스 매출과 서비스 매출은 어떻게 다른가요?
라이선스 매출은 파트너가 Notion 라이선스를 재판매하여 추가로 발생하는 연간반복매출(Incremental ARR)을 의미합니다. 서비스 매출은 파트너가 구현, 마이그레이션, 교육, API 통합 등의 서비스를 제공하여 발생한 총매출이며, 라이선스 매출과는 별도로 집계됩니다.
Notion 솔루션 파트너에게 요구되는 인증 조건은 어떻게 되나요?
Notion 솔루션 파트너는 새로운 등급을 취득하거나 기존 등급을 유지하기 위해 반드시 역할별 Notion 인증과 배지를 보유해야 하며, 이 요건은 모든 등급과 역할에 적용됩니다. 인증은 보유자 본인의 Notion 계정에 연결되며 타인에게 양도할 수 없고, 2년마다 갱신해야 합니다. 인증 보유자는 해당 공식 파트너사의 직원이거나 장기 계약직이어야 합니다. 인증 인원이 늘어날수록 Notion 매출 증가, 등급 상승, 기회 확대 등 성과로 이어지는 경우가 많습니다.
파트너의 고객만족도(CSAT)는 어떻게 측정되나요?
고객만족도는 고객 기반을 확대하고 유지하는 핵심 요소입니다. 파트너 고객만족도는 프리세일즈, 영업, 온보딩, 그리고 파트너와 함께하는 지속적인 고객 성공 지원에 이르는 고객 여정 전반에 걸쳐 정기적으로 발송되는 이메일을 통해 측정됩니다.
파트너 순매출 유지율(NRR)은 무엇이고 어떻게 계산되나요?
순매출 유지율(NRR)은 이탈, 축소, 확장 등을 반영한 일정 기간 동안 기존 고객 매출이 얼마나 유지되는지를 나타내는 비율로, 기업 차원에서 ‘이정표’ 역할을 하는 핵심 지표입니다. 파트너의 경우, 충분한 데이터 신호가 확보되면 분기별로 산출되며, ARR 1만 달러 이상인 연간 요금제 계정을 중심으로 측정됩니다. 영업 참여 모델에 속한 파트너의 NRR은 해당 파트너가 관리하는 계정의 성과를 반영하며, 등급 결정 조건 또는 판별 지표로 활용될 수 있습니다.