ระดับและข้อกำหนดของพาร์ทเนอร์บริการครบวงจร
เลือกโมเดลการมีส่วนร่วมแบบการขายและบริการ หรือเลือกทั้งสองอย่าง แล้วเลื่อนสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยใบรับรองและผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้รับ

โมเดลการมีส่วนร่วม - การขาย
โมเดลการมีส่วนร่วมประเภทการขายออกแบบมาสำหรับพาร์ทเนอร์ที่สร้างรายได้จากการขายสิทธิ์การใช้งาน Notion และการจัดการการเรียกเก็บเงินของลูกค้า กิจกรรมด้านการขายประกอบด้วยการหาลูกค้าใหม่ การอำนวยความสะดวกในการขยายบัญชี การจัดการการต่ออายุ และการบริหารบัญชีในภาพรวม

สิทธิประโยชน์
ระดับ | บรอนซ์ | ซิลเวอร์ | โกลด์ | แพลทินัม |
---|---|---|---|---|
ส่วนแบ่งรายได้ | ||||
ส่วนลดตัวแทนจำหน่าย | ไม่มี | $$ | $$$ | $$$$ |
การขาย | ||||
การลงทะเบียนข้อเสนอ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การสนับสนุนก่อนการขาย | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การเข้าถึงลูกค้าที่สนใจซื้อสิทธิ์การใช้งานก่อนใคร | ไม่มี | $$ | $$$ | $$$$ |
การเพิ่มศักยภาพ | ||||
Academy สำหรับพาร์ทเนอร์ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ใบรับรองผู้เชี่ยวชาญ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การฝึกอบรมและการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ | ไม่มี | - | ✔️ | ✔️ |
สิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัลพาร์ทเนอร์ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
บัญชีทดลองใช้ Notion ฟรี | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การตลาด | ||||
มีชื่อในมาร์เก็ตเพลส Notion | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
แบดจ์โปรแกรมพาร์ทเนอร์ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ทุนพัฒนาด้านการตลาด | ไม่มี | สูงสุด $5,000 USD | สูงสุด $15,000 USD | สูงสุด $20,000 USD |
การสนับสนุนด้านกิจกรรม | ไม่มี | - | ✔️ | ✔️ |
สิทธิ์เข้าถึงสื่อโฆษณาร่วมแบรนด์ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
โลโก้แสดงระดับพาร์ทเนอร์ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การสนับสนุน | ||||
สิทธิ์เข้าถึงชุมชนพาร์ทเนอร์ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ผู้จัดการพาร์ทเนอร์ประจำตัว | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
เข้าถึงการสนับสนุนจากทีม CX ก่อนใคร | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์เบต้า | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
บทบาทในฐานะพาร์ทเนอร์ | ||||
คำเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
คำเชิญเข้าร่วมคณะกรรมการพาร์ทเนอร์ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ข้อกำหนด
ระดับ | บรอนซ์ | ซิลเวอร์ | โกลด์ | แพลทินัม |
---|---|---|---|---|
ข้อตกลงที่มีการลงชื่อ | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
แพ็คเกจ Business ประจำปี | ไม่มี | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การเพิ่ม ARR | ไม่มี | $75,000 USD | $150,000 USD | $300,000 USD |
สมาชิกทีมที่ผ่านการรับรอง | ไม่มี | ผู้ที่มีใบรับรองด้านการขายของ Notion (2) คน | ผู้ที่มีใบรับรองด้านการขายของ Notion (3) คน | ผู้ที่มีใบรับรองด้านการขายของ Notion (5) คน |
CSAT | 80% พึงพอใจ | ลูกค้าพึงพอใจ 80% | ลูกค้าพึงพอใจ 80% | ลูกค้าพึงพอใจ 80% |
NRR | ไม่มี | +100% | +100% | +100% |
โมเดลการมีส่วนร่วม - บริการ
โมเดลการมีส่วนร่วมด้านบริการออกแบบมาสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการด้านคำปรึกษา การติดตั้งใช้งาน การผสานการทำงาน หรือบริการด้านการจัดการเพื่อช่วยให้ลูกค้านำ Notion ไปใช้และขยายการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สิทธิประโยชน์
ระดับ | บรอนซ์ | ซิลเวอร์ | โกลด์ | แพลทินัม |
---|---|---|---|---|
การขาย | ||||
การเข้าถึงลูกค้าที่สนใจบริการระดับมืออาชีพก่อนใคร | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
บัญชี Sandbox ของ Notion ฟรี | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การลงทะเบียนข้อเสนอ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การเพิ่มศักยภาพ | ||||
Academy สำหรับพาร์ทเนอร์ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ใบรับรองผู้เชี่ยวชาญ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การฝึกอบรมและการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ | - | - | ✔️ | ✔️ |
สิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัลพาร์ทเนอร์ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การตลาด | ||||
มีชื่อในมาร์เก็ตเพลส Notion | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
แบดจ์โปรแกรมพาร์ทเนอร์ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (แนะนำ) |
สิทธิ์เข้าถึงสื่อโฆษณาร่วมแบรนด์ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
โลโก้แสดงระดับพาร์ทเนอร์ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
การสนับสนุน | ||||
สิทธิ์เข้าถึงชุมชนพาร์ทเนอร์ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ผู้จัดการพาร์ทเนอร์ประจำตัว | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
เข้าถึงการสนับสนุนจากทีม CX ก่อนใคร | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์เบต้า | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
บทบาทในฐานะพาร์ทเนอร์ | ||||
คำเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
คำเชิญเข้าร่วมคณะกรรมการพาร์ทเนอร์ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ข้อกำหนด
ระดับ | บรอนซ์ | ซิลเวอร์ | โกลด์ | แพลทินัม |
---|---|---|---|---|
ข้อตกลงที่มีการลงชื่อ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
แพ็คเกจ Business ประจำปี | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
รายได้จากการให้บริการ | $5,000 USD | $100,000 USD | $250,000 USD | $500,000 USD |
สมาชิกทีมที่ผ่านการรับรอง | ผู้ที่มีใบรับรองด้านการบริการของ Notion (1) คน | ผู้ที่มีใบรับรองด้านการบริการของ Notion (1) คนและผู้ที่มีใบรับรองด้านเทคนิคของ Notion (1) คน | ผู้ที่มีใบรับรองด้านการบริการของ Notion (2) คนและผู้ที่มีใบรับรองด้านเทคนิคของ Notion (2) คน | ผู้ที่มีใบรับรองด้านการบริการของ Notion (3) คนและผู้ที่มีใบรับรองด้านเทคนิคของ Notion (2) คน |
CSAT | 80% พึงพอใจ | ลูกค้าพึงพอใจ 80% | ลูกค้าพึงพอใจ 80% | ลูกค้าพึงพอใจ 80% |
คำถามและคำตอบ
รายได้จากการขายสิทธิ์การใช้งานและรายได้จากการให้บริการแตกต่างกันอย่างไร?
รายได้จากการขายสิทธิ์การใช้งานเป็นรายได้รายปีแบบสม่ำเสมอที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการขายสิทธิ์การใช้งาน Notion รายได้จากการให้บริการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์จะได้รับจากการให้บริการต่างๆ (เช่น การติดตั้งใช้งาน การย้ายข้อมูล การฝึกอบรม การผสานการทำงาน) และจะมีการบันทึกแยกจากรายได้ที่ได้รับจากการขายสิทธิ์การใช้งาน
พาร์ทเนอร์บริการ Notion ครบวงจรต้องมีใบรับรองอะไรบ้าง?
พาร์ทเนอร์บริการ Notion ครบวงจรทุกประเภทและทุกระดับต้องรักษาใบรับรองและแบดจ์ที่กำหนดสำหรับแต่ละบทบาทเอาไว้เพื่อรับสถานะใหม่ (เช่น เลื่อนสู่ระดับที่สูงขึ้น) และรักษาสถานะปัจจุบัน (หลีกเลี่ยงการถูกลดระดับ) ใบรับรองจะออกให้เฉพาะบุคคลและโอนให้ผู้อื่นไม่ได้ โดยใบรับรองจะผูกกับบัญชี Notion ของบุคคลนั้นๆ รวมถึงต้องมีการต่ออายุทุกๆ สองปี ผู้ที่ได้รับการรับรองจะต้องเป็นพนักงานหรือผู้ได้รับสัญญาจ้างระยะยาวของพาร์ทเนอร์ที่ลงทะเบียนไว้ ปกติแล้ว จำนวนผู้ผ่านการรับรองที่เพิ่มขึ้นจะสอดคล้องกับรายได้จาก Notion ที่สูงขึ้น สถานะที่สูงขึ้น และโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในระยะยาว
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) มีการวัดผลอย่างไร?
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการขยายการใช้งานและการรักษาลูกค้าเอาไว้ คะแนน CSAT ของพาร์ทเนอร์จะวัดผลผ่านอีเมลที่ส่งเป็นระยะๆ ตลอดเส้นทางของลูกค้า (ก่อนเริ่มการขาย ระหว่างการขาย ระยะเริ่มต้นใช้งาน และความสำเร็จที่ต่อเนื่องของพาร์ทเนอร์)
อัตราการรักษารายได้สุทธิ (NRR) คืออะไรและมีวิธีคำนวณอย่างไรสำหรับพาร์ทเนอร์?
NRR คือเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากลูกค้าเดิมที่รักษาไว้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยคำนึงถึงการเลิกใช้งานหรือการลดการใช้งาน รวมถึงการขยายการใช้งานของลูกค้าด้วย สิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดหลักในระดับบริษัทของเรา สำหรับพาร์ทเนอร์ เราจะคำนวณ NRR เป็นรายไตรมาสในกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอ โดยจะเน้นไปที่บัญชีแผนรายปีซึ่งมี ARR ตั้งแต่ $10,000 ขึ้นไป สำหรับพาร์ทเนอร์ในโมเดลการมีส่วนร่วมประเภทการขาย เปอร์เซ็นต์ NRR จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของ และอาจใช้เพื่อพิจารณาการเลื่อนระดับหรือตัดสินในกรณีที่มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกัน